Тележка электрическая 2000кг 2500мм XILIN CBD20S Li-ion двухуровневая сопровождаемая 1041018 тип управления Сопровождаемая, грузоподъемностью 2000 кг предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных операций. Привод: электрический. Мощный литий-ионный аккумулятор 24/150 В/Ач позволяет работать длительное время без подзарядки. Конструкция: металлические вилы длиной 1150мм. Механизмы защищены ударостойким корпусом. Перемещение производится при помощи колес и роликов. Преимущества: агрегат управляется клавишами и удобной рукоятью. Обеспечивает подъем на высоту до 2500 мм. Характеризуется высокой износостойкостью и производительностью.
Отличительные особенности:
- Мощный производительный аккумулятор
- Функциональная система управления
- Прочные вилы для захвата паллет
- Двухуровневая подъемная конструкция
- Литий-ионный аккумулятор
Технические характеристики
Тип тележки | электротележка |
---|---|
Тип управления | Сопровождаемая |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Грузоподъемность каретки с вилами | 1200 кг |
Центр нагрузки | 600 мм |
Высота подъема | 2500 мм |
Высота подъема вил | 210 мм |
Высота подхвата | 90 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Размер рулевого колеса | 250х70 мм |
Размер заднего колеса | 80х70 мм |
Дополнительное колесо (размер) | 127х57 мм |
Материал колес | полиуретан |
Количество колес‚ переднее/заднее (x = ведущее колесо) | 1X+4 шт |
Общая длина | 1828 мм |
Габаритная ширина | 775 мм |
Габаритная высота (мачта опущена) | 1382 мм |
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек | 2233 мм |
Ширина прохода для поддонов 800x1200 в продольном направлении | 2283 мм |
Радиус поворота | 1700 мм |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 4,5/5 км/ч |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | 30/40 мм/с |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза) | 50/45 мм/с |
Дорожный просвет | 20 мм |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 6/12 % |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Мощность двигателя передвижения | 1,2 кВт |
Мощность двигателя подъема | 1,2 кВт |
Тип батареи | литий-ионный |
Аккумулятор | 24/150 В/Ач |
Вес аккумулятора | 196 кг |
Габаритные размеры | 1828 × 775 × 1382 мм |
Вес | 820 кг |
Более подробно со всеми характеристиками можно ознакомиться в паспорте » изделия |
*Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Отзывы
Отзывов пока нет.