Тележка электрическая самоходная, 2 АКБ Li-Ion, 1500кг Вилы: 1150мм , АКБ Li-Ion, SLL SIBLINE 15308 тип управления сопровождаемая, грузоподъемностью 1500 кг. Дополнительная сменная батарея в комплекте
Технические характеристики
| Тип тележки | электротележка | 
|---|---|
| Тип управления | сопровождаемая | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Центр нагрузки | 600 мм | 
| Высота подъема | 200 мм | 
| Высота подхвата | 85 мм | 
| Длина вил | 1150 мм | 
| Ширина вил | 685 мм | 
| Размер рулевого колеса | Ø210x70 мм | 
| Размер подвилочных роликов | Ø80x60 мм | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Количество колес‚ переднее/заднее (x = ведущее колесо) | 1х/4 шт | 
| Общая длина | 1603 мм | 
| Габаритная ширина | 685 мм | 
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек | 1804 мм | 
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 в продольном направлении | 1854 мм | 
| Радиус поворота | 1398 мм | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 4,2/4,5 км/ч | 
| Дорожный просвет | 35 мм | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 5/10 % | 
| Тип тормоза | Электромагнитный | 
| Мощность двигателя передвижения | 0,75 кВт | 
| Мощность двигателя подъема | 0,8 кВт | 
| Тип батареи | литий-ионный | 
| Аккумулятор | 24/40 В/Ач | 
| Вес аккумулятора | 13,2 кг | 
| Габаритные размеры | 1603 × 685 × 1160 мм | 
| Вес | 142 кг | 
| Более подробно со всеми характеристиками можно ознакомиться в паспорте » изделия | |
*Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Информация об упаковке
- Габариты: 1603 × 685 × 740мм
- Вес: 142кг
 
				 
				
 
				 
				 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		
Отзывы
Отзывов пока нет.