Токарный станок Proma SM-250Е 25000021 напряжение 220 В, потребляемая мощность 0,15 кВт предназначен для обработки заготовок из металлов и др. материалов в виде тел вращения. На токарном станке производят точение поверхностей, нарезание резьбы, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание и т.д.
Мини токарный станок SM-250Е используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных
мастерских, на складах и т.п.
Технические характеристики
| Вид | токарно-винторезный |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0,15 кВт |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Расстояние между центрами | 210 мм |
| Диаметр обточки над станиной | 140 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 80 мм |
| Частота вращения шпинделя | 100-2000 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
| Конус шпинделя | МК-2 (МТ2) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 9 мм |
| Диапазон продольной подачи | 0,05, 0,1 мм/об |
| Количество продольных подач | 2 |
| Метрическая резьба | есть |
| Питчевая резьба | есть |
| Дюймовая резьба | нет |
| Модульная резьба | нет |
| Цифровая индикация | нет |
| Диапазон метрической резьбы | 0,5-1,25 мм |
| Количество метрических резьб | 8 |
| Шаг резьбы ходового винта | Tr 16x2 мм |
| Макс. размер державки резца | 8 мм |
| Ход поперечного суппорта | 50 мм |
| Ход верхнего суппорта | нет |
| Конус пиноли задней бабки | МК-1 (МТ1) |
| Ход пиноли задней бабки | 20 мм |
| Диаметр пиноли | 25 мм |
| Расстояние между направляющими | 100 мм |
| Система подачи СОЖ | нет |
| Габаритные размеры | 540 × 300 × 270 мм |
| Вес | 35 кг |
*Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Информация об упаковке
- Габариты: 685 × 350 × 390мм
- Вес: 35кг

Отзывы
Отзывов пока нет.