Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5т, 2,5м XILIN CDD15B-E 1009594 грузоподъемностью 1500 кг, высотой подъема 2500 мм может поднимать груз и транспортировать. Широко используется в мастерской, на складе, причале, станции, депо и т. д. Это идеальный инструмент для снижения трудоемкости, повышения эффективности работы и обеспечения безопасной загрузки и разгрузки.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 1500 кг |
|---|---|
| Высота подъема | 2500 мм |
| Центр тяжести | 400 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 300-930 мм |
| Дорожный просвет | 15 мм |
| Скорость подъема с грузом | 50 мм/с |
| Скорость подъема без груза | 80 мм/с |
| Скорость опускания с грузом | 100 мм/с |
| Скорость опускания без груза | 90 мм/с |
| Максимальный уклон с грузом/без груза | 6/15 % |
| Радиус поворота | 1425 мм |
| Материал колес | Полиуретан |
| Размер рулевых колес | Ø180x50 мм |
| Размер подвилочных роликов | Ø80x78 мм |
| Количество колес (перед/зад) | 2х2/2 |
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200 | 2288 мм |
| Ширина прохода с поддоном 800x1200 в длину | 2267 мм |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12В-120Ач |
| Двигатель подъема | 1,5кВт |
| Вес батареи | 45 кг |
| Вес без батареи | 340 кг |
| Общая высота (мачта опущена) | 1850 мм |
| Общая высота (мачта поднята) | 3060 мм |
| Габаритные размеры | 1825 × 960 × 1850 мм |
| Вес | 385 кг |
| Более подробно со всеми характеристиками можно ознакомиться в паспорте » изделия | |
*Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Комплектация
- Штабелер
- Паспорт
- Упаковка

Отзывы
Отзывов пока нет.