Универсальный токарный станок Proma SPB-550/400 25015001 напряжение 380 В, потребляемая мощность 0,6 кВт хорошо подходит для применения в слесарных и ремонтных мастерских или на мелкосерийном производстве. Экономичный трехфазный двигатель легко справляется с нагрузкой. Возможность выбора скоростей способствует быстрой настройке режима работы. Малые габариты станка позволяют разместить его в небольшом помещении.
Технические характеристики
| Вид | токарно-винторезный |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Потребляемая мощность | 0,6 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Расстояние между центрами | 550 мм |
| Диаметр обточки над станиной | 250 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 150 мм |
| Частота вращения шпинделя | 125-2000 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 6 ст. |
| Конус шпинделя | МК-3 (МТ3) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 20 мм |
| Диапазон продольной подачи | 0,1- 0,2 мм/об |
| Количество продольных подач | 6 |
| Метрическая резьба | есть |
| Питчевая резьба | нет |
| Дюймовая резьба | есть |
| Модульная резьба | нет |
| Цифровая индикация | нет |
| Диапазон метрической резьбы | 0,1-2,5 мм |
| Количество метрических резьб | 19 |
| Шаг резьбы ходового винта | 2 мм |
| Макс. размер державки резца | 10 мм |
| Ход поперечного суппорта | 100 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МК-2 (МТ2) |
| Ход пиноли задней бабки | 68 мм |
| Диаметр пиноли | 30 мм |
| Расстояние между направляющими | 160 мм |
| Система подачи СОЖ | нет |
| Габаритные размеры | 1085 × 588 × 460 мм |
| Вес | 130 кг |
*Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Информация об упаковке
- Габариты: 1170 × 560 × 500мм
- Вес: 150кг

Отзывы
Отзывов пока нет.